SG(B)10シリーズ配電用変圧器卸売のベストプライス-Shengte
製品の特徴
中国のすべての乾式変圧器のすべての利点に加えて、変圧器には次の特性もあります。
01。
断熱材:断熱材のグレードはH(180 C)で、設計の冗長性が高くなっています。
02。
安全性:SG(B)10シリーズ乾式変圧器はHクラスの絶縁グレードとして設計されていますが、主な絶縁材料はCクラスの米国のDuPont NOMEX紙です(耐熱性は220 Cに達する可能性があります)。変圧器は難燃性、難燃性ではなく、爆発して有毒ガスを放出することもありません。
03。
環境にやさしい:トランスコアは、高透磁率と高品質の冷間圧延シリコン鋼板です。デルの特別な設計により、動作ノイズは国家標準をはるかに下回っています。それは完全な耐用年数の後に回復することができ、環境を汚染しません。
04。
防湿:NOMEX絶縁変圧器が高密度であるため、最も湿度の高い環境でも十分に機能します。コイル全体を処理する場合、導体のシールレベルとコイルの機械的強度は、真空圧浸漬塗料によって何度も再び強化されます。同時に、変圧器の防腐剤と耐湿性が向上します。
05。
耐久性:クラスH断熱材は、180°Cの動作温度に耐えることができます。優れた耐熱性、高い機械的強度、優れた放熱条件、強力な過負荷容量、長い熱寿命、熱膨張と収縮の影響を受けない、優れた靭性と弾性を備えています。割れることはありません。
06。
経済性:絶縁システムの高温抵抗のため、変圧器の冷却スペースを減らすことができます。同じ絶縁レベルのトランスと比較して、構造をよりコンパクトに設計でき、比較的軽量化できます。タイプ09トランスと比較して、タイプ10トランスの無負荷損失率は15%削減され、運用コストは大幅に削減されます。
製品の特徴
SC(B)10乾式変圧器の技術的パラメータ
定格容量(KVA) | 損失 | 無負荷電流(%) | 短絡インピーダンス(%) | サウンドレベルDB(A) | プロファイル参照寸法(mm) | 体重(kg) | ゲージ(mm) | ||
無負荷SG10 | 145Cをロード | シェルなしのLxW x H | L x W x H(ケース付き) | ||||||
30 | 215 | 655 | 1 | 4 | 40 | 1050x1050x950 | 1280x1050x1050 | 480 | 400 |
50 | 270 | 320 | 1050x1050x975 | 1280x1050x1075 | 480 | ||||
80 | 370 | 1275 | 1120x1120x1030 | 1360x1100x1130 | 700 | 550 | |||
100 | 395 | 1455 | 1120x1120x1070 | 1360x1100x1170 | 720 | ||||
125 | 470 | 1700 | 41 | 1120x1120x1070 | 1390x1100x1170 | 800 | |||
160 | 540 | 1960年 | 0.8 | 1120x1120x1130 | 1390x1100x1310 | 900 | |||
200 | 610 | 2300 | 1120x1120x1200 | 1510x1100x1230 | 1200 | ||||
250 | 690 | 2450 | 0.7 | 42 | 1220x1220x1330 | 1510x1100x1430 | 1300 | ||
315 | 840 | 3050 | 1220x1220x1450 | 1510x1100x1430 | 1480 | ||||
400 | 920 | 3320 | 0.6 0.6 | 1360x1360x1480 | 1600x1200x1590 | 1660 | 660 | ||
500 | 1110 | 4150 | 43 | 1360x1360x1575 | 1600x1200x1670 | 1855年 | |||
630 | 1290 | 5200 | 1360x1360x1725 | 1600x1200x1830 | 2000 | ||||
630 | 1270 | 1900年 | 1560x1560x1680 | 1810x1200x1700 | 2000 | 820 | |||
800 | 1370 | 6130 | 0.5 | 6 | 45 | 1560x1560x1680 | 1710x1200x1780 | 2400 | |
1000 | 1570 | 8650 | 1580x1200x1550 | 1820x1200x1825 | 2920 | ||||
1250 | 1680 | 11640 | 46 | 1610x1300x1725 | 1860x1200x1825 | 3885 | |||
1800 | 2180 | 12300 | 0.4 | 48 | 1800x1800x2030 | 2100x1500x2140 | 4020 | 1070 | |
2000 | 2600 | 13400 | 1920x1920x2195 | 2250x1500x2300 | 4710 | ||||
2500 | 3130 | 15100 | 1980x1980x2225 | 2250x1500x2330 | 5590 |
認定

エキシビション

梱包と配送

ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください